Inventory from STIHL
BGA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 98 mph |
Weight | 4.4 lb. |
BG 50 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 7.9 lb. |
BR 500 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 207 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Weight | 22.3 lb. |
BGE 71 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 148 mph |
Engine Type | Electric |
Weight | 6.8 lb. |
BGA 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 154 mph |
Weight | 5 lb. |
BR 700 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 197 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Weight | 23.4 lb. |
BR 200 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 150 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 12.6 lb. |
BGA 86 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 154 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb. |
BG 86 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.7 lb. |
BG 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.3 lb. |
FS 251 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 41.6 cc |
Horsepower | 2.0 bhp |
Weight | 14.6 lb. |
FS 251 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 41.6 cc |
Horsepower | 2.0 bhp |
FSA 80 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 11.1 lb. |
FS 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 1.07 bhp |
Weight | 10.6 lb. |
FSA 60 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.1 lb. |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.0 in. |
Weight | 8.8 lb. |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 9 in. |
Weight | 5.1 lb. |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
Weight | 9.3 lb. |
FSA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FS 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
FSA 80 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 10.6 lb. |
MSA 161 T - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 12 in. |
Weight | 7.5 lb. |
BT 45 Wood Boring Drill - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Drills |
Displacement | 27.2 cc |
Fuel Capacity | 8.5 oz. |
Weight | 10.5 lb. |
FC 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.5 oz. |
Weight | 13.5 lb. |
RZ 152 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Displacement | 724 cc |